In Delhi, there are periodic changes to stamp duty and property registration fees. They are among the Delhi State Government's main sources of income. Stamp duty and property registration charges are determined by one of the two following factors:
The circle rate is another name for the ready reckoner rate. It is the lowest price that the government in Delhi announces for deals related to property registration. The additional tax paid over, and above stamp duty is known as registration charges. This fee is imposed to support the government's seamless operation of the registration offices.
Category | Stamp duty rates |
Joint owners (female and male) | 5% |
Female | 4% |
Male | 6% |
The following documents are required for property registration in Delhi:
The factors that affect the property registration charges in Delhi are as follows:
Category | Cost of construction | Category |
CAT A | Rs.21,960 per sq mtr | Rs.7.74 lakh per sq mtr |
CAT B | Rs.17,400 per sq mtr | Rs.2.46 lakh per sq mtr |
CAT C | Rs.13,920 per sq mtr | Rs.1.60 lakh per sq mtr |
CAT D | Rs.11,160 per sq mtr | Rs.1.28 lakh per sq mtr |
CAT E | Rs.9,360 per sq mtr | Rs.70,080 per sq mtr |
CAT F | Rs.8,220 per sq mtr | Rs.56,640 per sq mtr |
CAT G | Rs.6,960 per sq mtr | Rs.46,200 per sq mtr |
CAT H | Rs.3,480 per sq mtr | Rs.23,280 per sq mtr |
Area | Private builder flats | DDA, society flats |
Multi storey apartments | Rs.1.10 lakh | Rs.87.840 |
Above 100 sq mtr | Rs.95,250 | Rs.76,200 |
50 sq mtr to 100 sq mtr | Rs.79,488 | Rs.66,240 |
30 sq mtr to 50 sq mtr | Rs.62,652 | Rs.54,480 |
Up to 30 sq mtr | Rs.55,440 | Rs.50,400 |
Area | Land Cost | Construction Cost |
Lodi Road Industrial Area | Rs. 7.74 Lakh per sq mtr | Rs. 21,960 per sq mtr |
Maharani Bagh | Rs. 7.74 Lakh per sq mtr | Rs. 21,960 per sq mtr |
Nehru Place | Rs. 7.74 Lakh per sq mtr | Rs. 21,960 per sq mtr |
New Friends Colony | Rs. 7.74 Lakh per sq mtr | Rs. 21,960 per sq mtr |
Panchshila Park | Rs. 7.74 Lakh per sq mtr | Rs. 21,960 per sq mtr |
Rajendra Place | Rs. 7.74 Lakh per sq mtr | Rs. 21,960 per sq mtr |
Shanti Niketan | Rs. 7.74 Lakh per sq mtr | Rs. 21,960 per sq mtr |
Sunder Nagar | Rs. 7.74 Lakh per sq mtr | Rs. 21,960 per sq mtr |
Vasant Vihar | Rs. 7.74 Lakh per sq mtr | Rs. 21,960 per sq mtr |
Anand Niketan | Rs. 7.74 Lakh per sq mtr | Rs. 21,960 per sq mtr |
Basant Lok DDA Complex | Rs. 7.74 Lakh per sq mtr | Rs. 21,960 per sq mtr |
Bhikaji Cama Place | Rs. 7.74 Lakh per sq mtr | Rs. 21,960 per sq mtr |
Friends Colony | Rs. 7.74 Lakh per sq mtr | Rs. 21,960 per sq mtr |
Friends Colony East | Rs. 7.74 Lakh per sq mtr | Rs. 21,960 per sq mtr |
Friends Colony West | Rs. 7.74 Lakh per sq mtr | Rs. 21,960 per sq mtr |
Golf Links | Rs. 7.74 Lakh per sq mtr | Rs. 21,960 per sq mtr |
Kalindi Colony | Rs. 7.74 Lakh per sq mtr | Rs. 21,960 per sq mtr |
Anand Lok | Rs. 2.46 Lakh per sq mtr | Rs. 17,400 per sq mtr |
Andrews Ganj | Rs. 2.46 Lakh per sq mtr | Rs. 17,400 per sq mtr |
Defence Colony | Rs. 2.46 Lakh per sq mtr | Rs. 17,400 per sq mtr |
Greater Kailash I | Rs. 2.46 Lakh per sq mtr | Rs. 17,400 per sq mtr |
Greater Kailash II | Rs. 2.46 Lakh per sq mtr | Rs. 17,400 per sq mtr |
Greater Kailash III | Rs. 2.46 Lakh per sq mtr | Rs. 17,400 per sq mtr |
Greater Kailash IV | Rs. 2.46 Lakh per sq mtr | Rs. 17,400 per sq mtr |
Green Park | Rs. 2.46 Lakh per sq mtr | Rs. 17,400 per sq mtr |
Gulmohar Park | Rs. 2.46 Lakh per sq mtr | Rs. 17,400 per sq mtr |
Hamdard Nagar | Rs. 2.46 Lakh per sq mtr | Rs. 17,400 per sq mtr |
Hauz Khas | Rs. 2.46 Lakh per sq mtr | Rs. 17,400 per sq mtr |
Maurice Nagar | Rs. 2.46 Lakh per sq mtr | Rs. 17,400 per sq mtr |
Munirka Vihar | Rs. 2.46 Lakh per sq mtr | Rs. 17,400 per sq mtr |
Neeti Bagh | Rs. 2.46 Lakh per sq mtr | Rs. 17,400 per sq mtr |
Nehru Enclave | Rs. 2.46 Lakh per sq mtr | Rs. 17,400 per sq mtr |
Nizamuddin East | Rs. 2.46 Lakh per sq mtr | Rs. 17,400 per sq mtr |
Pamposh Enclave | Rs. 2.46 Lakh per sq mtr | Rs. 17,400 per sq mtr |
Panchsheel Park | Rs. 2.46 Lakh per sq mtr | Rs. 17,400 per sq mtr |
Safdarjang Enclave | Rs. 2.46 Lakh per sq mtr | Rs. 17,400 per sq mtr |
Sarvapriya Vihar | Rs. 2.46 Lakh per sq mtr | Rs. 17,400 per sq mtr |
Sarvodaya Enclave | Rs. 2.46 Lakh per sq mtr | Rs. 17,400 per sq mtr |
Civil Lines | Rs. 1.60 Lakh per sq mtr | Rs. 13,920 per sq mtr |
East of Kailash | Rs. 1.60 Lakh per sq mtr | Rs. 13,920 per sq mtr |
East Patel Nagar | Rs. 1.60 Lakh per sq mtr | Rs. 13,920 per sq mtr |
Jhandewalan Area | Rs. 1.60 Lakh per sq mtr | Rs. 13,920 per sq mtr |
Kailash Hill | Rs. 1.60 Lakh per sq mtr | Rs. 13,920 per sq mtr |
Kalkaji | Rs. 1.60 Lakh per sq mtr | Rs. 13,920 per sq mtr |
Lajpat Nagar I | Rs. 1.60 Lakh per sq mtr | Rs. 13,920 per sq mtr |
Lajpat Nagar II | Rs. 1.60 Lakh per sq mtr | Rs. 13,920 per sq mtr |
Lajpat Nagar III | Rs. 1.60 Lakh per sq mtr | Rs. 13,920 per sq mtr |
Lajpat Nagar IV | Rs. 1.60 Lakh per sq mtr | Rs. 13,920 per sq mtr |
Malviya Nagar | Rs. 1.60 Lakh per sq mtr | Rs. 13,920 per sq mtr |
Masjid Moth | Rs. 1.60 Lakh per sq mtr | Rs. 13,920 per sq mtr |
Munirka | Rs. 1.60 Lakh per sq mtr | Rs. 13,920 per sq mtr |
Nizamuddin West | Rs. 1.60 Lakh per sq mtr | Rs. 13,920 per sq mtr |
Panchsheel Extension | Rs. 1.60 Lakh per sq mtr | Rs. 13,920 per sq mtr |
Punjabi Bagh | Rs. 1.60 Lakh per sq mtr | Rs. 13,920 per sq mtr |
Som Vihar | Rs. 1.60 Lakh per sq mtr | Rs. 13,920 per sq mtr |
Vasant Kunj | Rs. 1.60 Lakh per sq mtr | Rs. 13,920 per sq mtr |
Alaknanda | Rs. 1.60 Lakh per sq mtr | Rs. 13,920 per sq mtr |
Chittaranjan Park | Rs. 1.60 Lakh per sq mtr | Rs. 13,920 per sq mtr |
New Rajinder Nagar | Rs. 1.28 Lakh per sq mtr | Rs. 11,160 per sq mtr |
Old Rajinder Nagar | Rs. 1.28 Lakh per sq mtr | Rs. 11,160 per sq mtr |
Rajouri Garden | Rs. 1.28 Lakh per sq mtr | Rs. 11,160 per sq mtr |
Anand Vihar | Rs. 1.28 Lakh per sq mtr | Rs. 11,160 per sq mtr |
Daryaganj | Rs. 1.28 Lakh per sq mtr | Rs. 11,160 per sq mtr |
Dwarka | Rs. 1.28 Lakh per sq mtr | Rs. 11,160 per sq mtr |
East End Apartments | Rs. 1.28 Lakh per sq mtr | Rs. 11,160 per sq mtr |
Gagan Vihar | Rs. 1.28 Lakh per sq mtr | Rs. 11,160 per sq mtr |
Hudson Line | Rs. 1.28 Lakh per sq mtr | Rs. 11,160 per sq mtr |
Indraprastha Extension | Rs. 1.28 Lakh per sq mtr | Rs. 11,160 per sq mtr |
Janakpuri | Rs. 1.28 Lakh per sq mtr | Rs. 11,160 per sq mtr |
Jangpura A | Rs. 1.28 Lakh per sq mtr | Rs. 11,160 per sq mtr |
Jangpura Extension | Rs. 1.28 Lakh per sq mtr | Rs. 11,160 per sq mtr |
Jasola Vihar | Rs. 1.28 Lakh per sq mtr | Rs. 11,160 per sq mtr |
Karol Bagh | Rs. 1.28 Lakh per sq mtr | Rs. 11,160 per sq mtr |
Kirti Nagar | Rs. 1.28 Lakh per sq mtr | Rs. 11,160 per sq mtr |
Mayur Vihar | Rs. 1.28 Lakh per sq mtr | Rs. 11,160 per sq mtr |
Chandni Chowk | Rs. 70,080 per sq mtr | Rs. 9,360 per sq mtr |
East End Enclave | Rs. 70,080 per sq mtr | Rs. 9,360 per sq mtr |
Gagan Vihar Extension | Rs. 70,080 per sq mtr | Rs. 9,360 per sq mtr |
Hauz Qazi | Rs. 70,080 per sq mtr | Rs. 9,360 per sq mtr |
Jama Masjid | Rs. 70,080 per sq mtr | Rs. 9,360 per sq mtr |
Kashmere Gate | Rs. 70,080 per sq mtr | Rs. 9,360 per sq mtr |
Khirki Extension | Rs. 70,080 per sq mtr | Rs. 9,360 per sq mtr |
Madhuban Enclave | Rs. 70,080 per sq mtr | Rs. 9,360 per sq mtr |
Mahavir Nagar | Rs. 70,080 per sq mtr | Rs. 9,360 per sq mtr |
Moti Nagar | Rs. 70,080 per sq mtr | Rs. 9,360 per sq mtr |
Pahar Ganj | Rs. 70,080 per sq mtr | Rs. 9,360 per sq mtr |
Pandav Nagar | Rs. 70,080 per sq mtr | Rs. 9,360 per sq mtr |
Rohini | Rs. 70,080 per sq mtr | Rs. 9,360 per sq mtr |
Sarai Rihilla | Rs. 70,080 per sq mtr | Rs. 9,360 per sq mtr |
Zakir Nagar Okhla | Rs. 56,640 per sq mtr | Rs. 8,220 per sq mtr |
Anand Parbat | Rs. 56,640 per sq mtr | Rs. 8,220 per sq mtr |
Arjun Nagar | Rs. 56,640 per sq mtr | Rs. 8,220 per sq mtr |
Daya Basti | Rs. 56,640 per sq mtr | Rs. 8,220 per sq mtr |
Dilshad Colony | Rs. 56,640 per sq mtr | Rs. 8,220 per sq mtr |
Dishad Garden | Rs. 56,640 per sq mtr | Rs. 8,220 per sq mtr |
BR Amdedkar Colony | Rs. 56,640 per sq mtr | Rs. 8,220 per sq mtr |
Ganesh Nagar | Rs. 56,640 per sq mtr | Rs. 8,220 per sq mtr |
Govindpuri | Rs. 56,640 per sq mtr | Rs. 8,220 per sq mtr |
Hari Nagar | Rs. 56,640 per sq mtr | Rs. 8,220 per sq mtr |
Jangpura B | Rs. 56,640 per sq mtr | Rs. 8,220 per sq mtr |
Madhu Vihar | Rs. 56,640 per sq mtr | Rs. 8,220 per sq mtr |
Majnu Ka Tila | Rs. 56,640 per sq mtr | Rs. 8,220 per sq mtr |
Mukheree Park Extension | Rs. 56,640 per sq mtr | Rs. 8,220 per sq mtr |
Nand Nagri | Rs. 56,640 per sq mtr | Rs. 8,220 per sq mtr |
Uttam Nagar | Rs. 56,640 per sq mtr | Rs. 8,220 per sq mtr |
Ambedkar Nagar Jahangirpuri | Rs. 46,200 per sq mtr | Rs. 6,960 per sq mtr |
Amdedkar Nagar East Delhi | Rs. 46,200 per sq mtr | Rs. 6,960 per sq mtr |
Amber Vihar | Rs. 46,200 per sq mtr | Rs. 6,960 per sq mtr |
Dabri Extension | Rs. 46,200 per sq mtr | Rs. 6,960 per sq mtr |
Dakshinpuri | Rs. 46,200 per sq mtr | Rs. 6,960 per sq mtr |
Dashrath Puri | Rs. 46,200 per sq mtr | Rs. 6,960 per sq mtr |
Hari Nagar Extension | Rs. 46,200 per sq mtr | Rs. 6,960 per sq mtr |
Vivek Vihar Phase I | Rs. 46,200 per sq mtr | Rs. 6,960 per sq mtr |
Tagore Garden | Rs. 46,200 per sq mtr | Rs. 6,960 per sq mtr |
Sultanpur Majra | Rs. 23,280 per sq mtr | Rs. 3,480 per sq mtr |
The registration fee payable for a will is Rs.600.
No, you don't need to pay stamp duty for registration of will. You will only need to pay a registration fee.
The response time is usually 15 days.
For every thousand rupees, or fraction thereof, in the value of shares in the national capital, there is a stamp fee of Re. 1.
In Delhi, the stamp and transfer duty on a sale deed is 4% for women and 6% for men. One percent of the sale deed's total value plus a pasting fee of Rs. 100 is the registration fee.
Credit Card:
Credit Score:
Personal Loan:
Home Loan:
Fixed Deposit:
Copyright © 2025 BankBazaar.com.